
23
игрока в заявке
17
средний возраст
Цвет формы
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Ермишин Георгий | 14.11.2006, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Налдеев Даниил | 22.09.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Гавриш Артём | 18.02.2013, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Краснов Рома | 20.02.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Зайберт Руслан | 02.01.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Бутченко Даниил | 07.08.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Комочков Глеб | 20.10.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Родин Сергей | 15.06.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Чернышёв Дмитрий | 24.02.2012, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Пшенин Максим | 27.06.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Машкин Михаил | 05.06.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Уваров Алексей | 01.02.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Рулев Кирилл | 18.02.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Кожеватов Максим | 01.04.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Артемьев Андрей | 17.04.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пз. | ![]() Грицеенко Кирилл | 21.09.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Нп. | ![]() Рахматуллин Руслан | 26.04.2012, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Сейтов Азиз | 26.02.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Зщ. | ![]() Кузнецов Александр | 06.06.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нп. | ![]() Илюхин Ярослав | 24.11.2008, 17 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пз. | ![]() Соболев Влад | 20.01.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Арчебасов Владимир | 16.03.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Баранчиков Ярослав | 17.08.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























