
23
игрока в заявке
17.65
средний возраст
Цвет формы
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Деев Сергей | 20.09.2009, 17 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузнецов Ярослав | 06.03.2009, 17 лет | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Головкин Максим | 04.02.2012, 14 лет | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Вр. | ![]() Сорокин Алексей | 17.03.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Жердев Валерий | 24.05.2008, 18 лет | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Косяк Дмитрий | 29.10.2006, 19 лет | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Манойло Иван | 13.07.2008, 18 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Молев Денис | 15.01.2008, 18 лет | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Сапожков Владислав | 02.05.2008, 18 лет | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | Ун.. | ![]() Лобов Даниил (к) | 02.07.2006, 20 лет | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Зщ. | ![]() Жуков Дмитрий | 12.10.2008, 18 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Леваев Алексей | 07.05.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Шапкин Владислав | 14.09.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Фигурчиков Дамир | 21.02.2011, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Донсков Дмитрий | 07.06.2008, 18 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ун.. | ![]() Баклушин Григорий | 13.06.2009, 17 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нп. | ![]() Илюхин Ярослав | 24.11.2008, 17 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Яркин Лев | 15.04.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ун.. | ![]() Шпыхов Дмитрий | 07.11.2008, 17 лет | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 89 | Зщ. | ![]() Назаров Достон | 01.05.2007, 19 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Зщ. | ![]() Журавлев Александр | 28.07.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Пз. | ![]() Белосорочко Павел | 02.11.2007, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Моднов Никита | 30.10.2008, 17 лет | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























