Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | ВДФ 2026 | 13 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 08 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 08 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 01 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 06 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 23 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 23 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | ВДФ 2026 | 16 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
